Kopparrör för medicinska gaser
SAMedical kopparör för medicinska gaser
Dessa rör är framställda enligt standard SS-EN 13348. Rören är av hårdhet R290 och renhet enligt SIS HB 370- Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar. Det vill säga att den resterande mängden av kolväteföroreningar (oljerester) inte överstiger 2,5 mg/m2 invändig yta. Rören är CE-märkta enligt det medicinska direktivet 93/42/EEC
Rören är CE-märkta enligt det medicinska direktivet 93/42/EEC.

| Art. nr. | Benämning | DimensionDy x T mm | Arb.tryck(Mpa/bar) 100o C | Viktkg/m |
|---|---|---|---|---|
| 302214 | SAMedical Copper tube | 10 x 0,8 | 5,6 / 56 | 0,21 |
| 302217 | SAMedical Copper tube | 12 x 1 | 5,8 / 58 | 0,31 |
| 302218 | SAMedical Copper tube | 15 x 1 | 4,6 / 46 | 0,39 |
| 302219 | SAMedical Copper tube | 18 x 1 | 3,8 / 38 | 0,48 |
| 302228 | SAMedical Copper tube | 22 x 1 | 3,1 / 31 | 0,59 |
| 302229 | SAMedical Copper tube | 28 x 1 | 2,9 / 29 | 0,90 |
| 302215 | SAMedical Copper tube | 35 x 1,5 | 2,9 / 29 | 1,41 |
| 302225 | SAMedical Copper tube | 42 x 1,5 | 2,4 / 24 | 1,71 |
| 302223 | SAMedical Copper tube | 54 x 1,5 | 1,8 / 18 | 2,21 |
| 302222 | SAMedical Copper tube | 70 x 2 | 1,9 / 19 | 3,82 |
| 302226 | SAMedical Copper tube | 76,1 x 2 | 1,7 / 17 | 4,17 |
| 302224 | SAMedical Copper tube | 88,9 x 2 | 1,5 / 15 | 4,89 |
| 302227 | SAMedical Copper tube | 108 x 2 | 1,2 / 12 | 5,96 |
Kapillärrördelar
Fogning av kopparrör i medicinska gasanläggningar ska utföras genom hårdlödning utan flussmedel enligt kapillärmetoden och med nitrogen som skyddsgas. Montörerna ska ha erforderlig utbildning. Kapillärrördelar tillverkade enligt SS-EN 1254 samt DIN 2856 och ISO 2016 sak användas. Dessa omfattas av samma renhetskrav som medicinska kopparrör enligt SIS HB 370; max 2,5 mg kolväteföroreningar per m2 invändig yta får förekomma.
Kapillärrördelarna är CE-märkta enligt det medicinska direktivet 93/42/EEC. Kapillärrördelarna levereras skyddsförpackade och märkta med etikett som anger avfettningsdata, ordernummer, artikelnummer, standard, dimension och ett unikt spårbart certifikatnummer.
| Böj 90°. Invändig, utvändig lödning | Böj 90°. Invändig lödning | ||
| Artikelnr. | Dim. i mm | Artikelnr. | Dim. i mm |
| 316244 | 10 | 302256 | 10 |
| 310042 | 12 | 302254 | 12 |
| 302166 | 15 | 302250 | 15 |
| 316245 | 18 | 302261 | 18 |
| 310044 | 22 | 302235 | 22 |
| 310046 | 28 | 302170 | 28 |
| 317351 | 35 | 310047 | 35 |
| 317338 | 42 | 317337 | 42 |
| 317339 | 54 | 317337 | 54 |
| Vinkel 90°. Invändig lödning | Vinkel 90°. Invändig, utvändig lödning | ||
| Artikelnr. | Dim. i mm | Artikelnr. | Dim. i mm |
| 310041 | 8 | 310057 | 12 |
| 310056 | 10 | 310059 | 15 |
| 310058 | 12 | 302250 | 15 |
| 316245 | 18 | 317356 | 18 |
| 310060 | 15 | 317357 | 22 |
| 310061 | 18 | 317358 | 28 |
| 310062 | 22 | 317359 | 35 |
| 310063 | 28 | 310065 | 42 |
| 310064 | 35 | 317354 | 54 |
| 317360 | 42 | ||
| 317355 | 54 | ||
| Böj 45°. Invändig lödning | Böj 45°. Invändig, utvändig lödning | ||
| Artikelnr. | Dim. i mm | Artikelnr. | Dim. i mm |
| 305100 | 10 | 310066 | 12 |
| 302238 | 12 | 310043 | 15 |
| 302168 | 15 | 316246 | 18 |
| 302173 | 18 | 317413 | 22 |
| 302164 | 22 | 310045 | 28 |
| 302236 | 28 | 317362 | 35 |
| 317365 | 35 | 317363 | 42 |
| 317366 | 42 | 317364 | 54 |
| 317367 | 54 | ||
| Förminskad muff. Invändig lödning | Förminskad nippel. Invändig, utvändig lödning | ||
| Artikelnr. | Dim. i mm | Artikelnr. | Dim. i mm |
| 308088 | 12 x 8 | 302246 | 12 x 10 |
| 310130 | 12 x 10 | 310049 | 15 x 10 |
| 310048 | 15 x 10 | 302247 | 15 x 12 |
| 310050 | 15 x 12 | 309440 | 18 x 12 |
| 317393 | 18 x 12 | 309441 | 18 x 15 |
| 317394 | 18 x 15 | 317401 | 22 x 12 |
| 317395 | 22 x 12 | 302234 | 22 x 15 |
| 310051 | 22 x 15 | 309442 | 522 x 184 |
| 317396 | 22 x 18 | 317402 | 28 x 15 |
| 317397 | 28 x 15 | 302248 | 28 x 18 |
| 317398 | 28 x 22 | 302232 | 28 x 22 |
| 317399 | 42 x 35 | 317403 | 35 x 22 |
| 317400 | 54 x 42 | 317404 | 35 x 28 |
| 317405 | 42 x 22 | ||
| 317406 | 42 x 35 | ||
| 317407 | 54 x 35 | ||
| 317408 | 54 x 42 | ||
| Förminskad muff. Invändig lödning | |
| Artikelnr. | Dim. i mm |
| 302255 | 10 |
| 302253 | 12 |
| 302231 | 15 |
| 302264 | 18 |
| 302174 | 22 |
| 302172 | 28 |
| 317368 | 35 |
| 317369 | 42 |
| 317370 | 54 |
T-rör invändig lödning - Där storlek för 1 och 3 är lika anges endast 1.
| T-rör 90° förminskning. Invändig lödning | Förminskad nippel. Invändig, utvändig lödning | ||
| Artikelnr. | Dim. i mm | Artikelnr. | Dim. i mm |
| 317353 | 12 x 15 | 310055 | 28 x 12 |
| 317388 | 15 x 15 x 10 | 302257 | 28 x 15 |
| 302244 | 15 x 10 | 305283 | 28 x 15 x 15 |
| 317371 | 15 x 15 x 12 | 302171 | 28 x 18 |
| 310053 | 15 x 12 x 12 | 302230 | 28 x 22 |
| 302163 | 15 x 12 | 317379 | 35 x 22 x 28 |
| 317428 | 15 x 18 | 317378 | 35 x 15 |
| 317429 | 15 x 22 | 317377 | 35 x 18 |
| 317387 | 18 x 15 x 15 | 317375 | 35 x 28 |
| 317386 | 18 x 18 x 15 | 317374 | 42 x 22 |
| 302259 | 18 x 12 | 317373 | 42 x 28 |
| 302169 | 18 x 15 | 317372 | 42 x 35 |
| 317385 | 18 x 22 | 317390 | 54 x 288 |
| 317384 | 22 x 12 x 12 | 317391 | 54 x 35 |
| 302263 | 22 x 12 | 317392 | 54 x 42 |
| 302260 | 22 x 15 | ||
| 310054 | 22 x 15 x 15 | ||
| 317380 | 22 x 22 x 15 | ||
| 317383 | 22 x 15 x 18 | ||
| 317383 | 22 x 15 x 18 | ||
| 317382 | 22 x 18 x 18 | ||
| 317381 | 22 x 22 x 18 | ||
| 316247 | 22 x 18 | ||
| Muff med stopp. Invändig lödning | Huv. Invändig lödning | ||
| Artikelnr. | Dim. i mm | Artikelnr. | Dim. i mm |
| 302245 | 10 | 302239 | 10 |
| 302249 | 12 | 302237 | 12 |
| 302241 | 15 | 302165 | 15 |
| 302242 | 18 | 302251 | 18 |
| 302240 | 22 | 302252 | 22 |
| 302243 | 28 | 302265 | 28 |
| 310052 | 35 | 317411 | 35 |
| 317409 | 42 | 317412 | 42 |
| 317410 | 54 | 317361 | 54 |
